Please Leave Us A Message
Bayaanka Asturnaanta
2021
Sanadka la dejiyay
1,000,000RMB
Capital (Milyan US $)
51~100
Wadarta shaqaalaha
91% - 100%
Boqolleyda la dhoofiyo
| Nooca Ganacsiga : | Manufacturer , Trade Company , Service , Retailer , Distributor/Wholesaler , Exporter |
|---|---|
| Range Product : | Mashiinka wax taaj oo kale duritaanka |
| Alaab / Adeeg : | Qaybaha baabuurka ee la isku duro , Guryaha elektaroonigga ah iyo kuwa korantada ee guryaha lagu duro , Qalab-caafimaad oo la isku duro , Qalabka guriga qaybo ka mid ah duritaanka caaryada , Qalabka la isku duro ee qalabka warshadaha , Baakadaha weelka la isku duro |
| Wadarta shaqaalaha : | 51~100 |
| Capital (Milyan US $) : | 1,000,000RMB |
| Sanadka la dejiyay : | 2021 |
| Cinwaanka Shirkadda : | Room 803, Building 26, Tian'an Shenchuang Valley, No. 179 Dongshen Road Fenggang Section,Fenggang Town, Dongguan, Guangdong, China |
| Macluumaadka Ganacsiga | |
|---|---|
| Madadaalo : | FOB,EXW,CIF,CFR,Others |
| Range Product : | Mashiinka wax taaj oo kale duritaanka |
| Terms of Payment : | L/C,T/T,D/P,Others,Paypal |
| Peak season lead time : | 3-6 months |
| Off season lead time : | 3-6 months |
| Tirada Hantida Sannadaha (Million US $) : | US$5 Million - US$10 Million |
| Hantida Bixinta ee Sanadkiiba (Milyan US $) : | US$5 Million - US$10 Million |
| Maya Tirooyinka Soo-saarka : | 5 |
|---|---|
| Adeegyada OEM Bixiya : | YES |
| Baaxadda Warshadaha (Sq.meters) : | 3,000-5,000 square meters |
Subscribe to our latest newsletter to get news about special discounts.
Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta